
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
11/12/2015 | 0002904/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$47.819,00 | ||
11/12/2015 | 0002905/2015 | 218810108000 - ISS | R$159.397,00 | ||
10/12/2015 | 0002881/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$228.421,00 | ||
10/12/2015 | 0011684/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$18.666.245,00 | ||
10/12/2015 | 0011691/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$3.459.714,00 | ||
10/12/2015 | 0011701/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$37.572,00 | ||
10/12/2015 | 0011705/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$3.261,00 | ||
10/12/2015 | 0011706/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$1.408,00 | ||
10/12/2015 | 0011707/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$7.926,00 | ||
10/12/2015 | 0011708/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$23.888,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape