
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2015 | 0000420/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$119.985,00 | ||
30/01/2015 | 01-0010/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | R$10.916.875,00 | ||
30/01/2015 | 01-0011/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | R$811,00 | ||
30/01/2015 | 0000020/2015 | 218810113001 - SISMAPKI | R$-1.431.976,00 | ||
30/01/2015 | 01-0018/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$10.916.875,00 | ||
30/01/2015 | 01-0019/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$811,00 | ||
30/01/2015 | 0000276/2015 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | R$26.506,00 | ||
30/01/2015 | 0000276/2015 | 218810108000 - ISS | R$22.722,00 | ||
30/01/2015 | 0000276/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$62.485,00 | ||
30/01/2015 | 0000277/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$30.000,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape