
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/01/2015 | 0000232/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$1.459.436,00 | ||
28/01/2015 | 0000082/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$3.524,00 | ||
28/01/2015 | 0000082/2015 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | R$31.639,00 | ||
28/01/2015 | 0000090/2015 | 218810113001 - SISMAPKI | R$3.850,00 | ||
28/01/2015 | 0000500/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$465.204,00 | ||
28/01/2015 | 0000090/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$38.473,00 | ||
28/01/2015 | 0000508/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$4.608.560,00 | ||
28/01/2015 | 0000096/2015 | 218810115002 - CONVENIO PMM X BANESTES | R$87.834,00 | ||
28/01/2015 | 0000517/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$2.620,00 | ||
28/01/2015 | 0000096/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$6.353,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape