
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
13/01/2015 | 0000017/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$4.483,00 | ||
13/01/2015 | 0000022/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$1.597.618,00 | ||
13/01/2015 | 0000027/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$4.387.784,00 | ||
13/01/2015 | 0000028/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$907.374,00 | ||
13/01/2015 | 0000029/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$698.584,00 | ||
13/01/2015 | 0000030/2015 | 218810113001 - SISMAPKI | R$114.858,00 | ||
13/01/2015 | 0000031/2015 | 218810113001 - SISMAPKI | R$31.112,00 | ||
13/01/2015 | 0000032/2015 | 218810113001 - SISMAPKI | R$232.415,00 | ||
13/01/2015 | 0000033/2015 | 218810113001 - SISMAPKI | R$8.564,00 | ||
13/01/2015 | 0000041/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$18.997,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape