
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
16/11/2015 | 0010578/2015 | 218810108000 - ISS | R$14.466,00 | ||
13/11/2015 | 0002584/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$2.363,00 | ||
13/11/2015 | 0002585/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$9.614,00 | ||
13/11/2015 | 0002586/2015 | 218810113005 - PREVISUL | R$7.964,00 | ||
13/11/2015 | 0002587/2015 | 218810113005 - PREVISUL | R$1.084,00 | ||
13/11/2015 | 0002588/2015 | 218810113004 - SINDACSE | R$16.226,00 | ||
13/11/2015 | 0002589/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$3.396.528,00 | ||
13/11/2015 | 0002590/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$5.436.401,00 | ||
13/11/2015 | 0002593/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$6.193.292,00 | ||
13/11/2015 | 0002594/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$863.010,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape