
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/10/2015 | 0009917/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$10.480,00 | ||
27/10/2015 | 0007018/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$271.441,00 | ||
27/10/2015 | 0007018/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$191.224,00 | ||
27/10/2015 | 0009928/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$2.620,00 | ||
27/10/2015 | 0007021/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$999,00 | ||
27/10/2015 | 0009929/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$117.197,00 | ||
27/10/2015 | 0007021/2015 | 218810115001 - CONVENIO PMM X CAIXA | R$22.398,00 | ||
27/10/2015 | 0009934/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$415.449,00 | ||
27/10/2015 | 0007021/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$27.522,00 | ||
27/10/2015 | 0009938/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$240.367,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape