
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/09/2015 | 0008609/2015 | 218810108000 - ISS | R$334.347,00 | ||
18/09/2015 | 0008610/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$9.355,00 | ||
18/09/2015 | 0008611/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$6.548,00 | ||
18/09/2015 | 0008612/2015 | 218810108000 - ISS | R$31.185,00 | ||
18/09/2015 | 02-0007/2015 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | R$26.429.438,00 | ||
18/09/2015 | 0008616/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$55.322,00 | ||
18/09/2015 | 0008617/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$141.993,00 | ||
18/09/2015 | 0008618/2015 | 218810108000 - ISS | R$184.406,00 | ||
18/09/2015 | 01-0095/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$3.132.401,00 | ||
18/09/2015 | 01-0096/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$2.021,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape