
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2015 | 0008151/2015 | 218810113002 - SINDIUPES | R$6.898,00 | ||
04/09/2015 | 0008152/2015 | 218810113005 - PREVISUL | R$7.982,00 | ||
04/09/2015 | 0008153/2015 | 218810113005 - PREVISUL | R$6.543,00 | ||
04/09/2015 | 0008154/2015 | 218810113005 - PREVISUL | R$5.959,00 | ||
04/09/2015 | 0008155/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$74.291,00 | ||
04/09/2015 | 0008156/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$90.721,00 | ||
04/09/2015 | 0008157/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$6.015,00 | ||
04/09/2015 | 0008158/2015 | 218810101005 - DESCONTO IPC | R$20.630,00 | ||
04/09/2015 | 0008160/2015 | 218810115003 - CONVENIO PMM X BANCO DO BRASIL | R$565.764,00 | ||
04/09/2015 | 0008161/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$164.283,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape