
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2015 | 0005476/2015 | 218810115001 - CONVENIO PMM X CAIXA | R$604.298,00 | ||
27/08/2015 | 01-0076/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | R$100.000.000,00 | ||
27/08/2015 | 0005476/2015 | 218810115003 - CONVENIO PMM X BANCO DO BRASIL | R$161.777,00 | ||
27/08/2015 | 01-0077/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | R$100.000.000,00 | ||
27/08/2015 | 0005476/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$1.367.188,00 | ||
27/08/2015 | 0005643/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$6.750,00 | ||
27/08/2015 | 0005476/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$11.028,00 | ||
27/08/2015 | 0007780/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$5.240,00 | ||
27/08/2015 | 0005476/2015 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | R$49.451,00 | ||
27/08/2015 | 0005644/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$2.462,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape