
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2015 | 0007647/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$133.064,00 | ||
25/08/2015 | 0007650/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$96.060,00 | ||
25/08/2015 | 0007651/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$67.242,00 | ||
25/08/2015 | 0007652/2015 | 218810108000 - ISS | R$320.201,00 | ||
25/08/2015 | 0001929/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$52.797,00 | ||
25/08/2015 | 0001935/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$8.117,00 | ||
25/08/2015 | 0005390/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$9.520,00 | ||
24/08/2015 | 0003726/2015 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | R$1.541,00 | ||
24/08/2015 | 0007548/2015 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | R$223.471,00 | ||
24/08/2015 | 0007550/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$329.189,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape