
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/06/2015 | 0003827/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$76.129,00 | ||
29/06/2015 | 0005538/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$2.620,00 | ||
29/06/2015 | 0003827/2015 | 218810115003 - CONVENIO PMM X BANCO DO BRASIL | R$42.787,00 | ||
29/06/2015 | 0005541/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$2.620,00 | ||
29/06/2015 | 0003827/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$953.825,00 | ||
29/06/2015 | 0005555/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$7.860,00 | ||
29/06/2015 | 0003827/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$1.600,00 | ||
29/06/2015 | 0005571/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$6.052.434,00 | ||
29/06/2015 | 0003827/2015 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | R$86.780,00 | ||
29/06/2015 | 0005573/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$123.140,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape