
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/05/2015 | 0004079/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$63.261,00 | ||
12/05/2015 | 0004080/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$243.555,00 | ||
12/05/2015 | 0004081/2015 | 218810108000 - ISS | R$316.305,00 | ||
12/05/2015 | 01-0043/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$40.000.000,00 | ||
11/05/2015 | 0000935/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$1.896.498,00 | ||
11/05/2015 | 0000937/2015 | 218810108000 - ISS | R$62.500,00 | ||
11/05/2015 | 0000939/2015 | 218810108000 - ISS | R$102.500,00 | ||
11/05/2015 | 0000940/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$2.710.168,00 | ||
11/05/2015 | 0000941/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$774.075,00 | ||
11/05/2015 | 0000942/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$5.489.207,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape