
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2015 | 0003632/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$10.480,00 | ||
29/04/2015 | 0002364/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$9.435,00 | ||
29/04/2015 | 0003635/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$162.440,00 | ||
29/04/2015 | 0002365/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$15.586,00 | ||
29/04/2015 | 0002365/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$35.876,00 | ||
29/04/2015 | 0002366/2015 | 218810115002 - CONVENIO PMM X BANESTES | R$99.890,00 | ||
29/04/2015 | 0002366/2015 | 218810115001 - CONVENIO PMM X CAIXA | R$134.617,00 | ||
29/04/2015 | 0002366/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$6.792,00 | ||
29/04/2015 | 0002367/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$15.390,00 | ||
29/04/2015 | 0003649/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$2.620,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape