
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2015 | 0002440/2015 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | R$46.730,00 | ||
29/04/2015 | 0002447/2015 | 218810115002 - CONVENIO PMM X BANESTES | R$24.937,00 | ||
29/04/2015 | 0002447/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$188.414,00 | ||
29/04/2015 | 0002447/2015 | 218810115001 - CONVENIO PMM X CAIXA | R$66.013,00 | ||
29/04/2015 | 0002447/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$1.486.321,00 | ||
29/04/2015 | 0002448/2015 | 218810113001 - SISMAPKI | R$426.389,00 | ||
29/04/2015 | 0002448/2015 | 218810115002 - CONVENIO PMM X BANESTES | R$5.224.087,00 | ||
29/04/2015 | 0002448/2015 | 218810113005 - PREVISUL | R$4.974,00 | ||
29/04/2015 | 0002448/2015 | 218810113002 - SINDIUPES | R$5.634,00 | ||
29/04/2015 | 0002448/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$4.863.121,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape