
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2015 | 0001884/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$10.480,00 | ||
31/03/2015 | 0001885/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$123.140,00 | ||
31/03/2015 | 0001885/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$88.394,00 | ||
31/03/2015 | 0001886/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$157.200,00 | ||
31/03/2015 | 0001886/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$13.599,00 | ||
31/03/2015 | 0001887/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$2.620,00 | ||
31/03/2015 | 0002773/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$94.197,00 | ||
31/03/2015 | 0002775/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$6.163.840,00 | ||
31/03/2015 | 0000971/2015 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | R$31.071,00 | ||
30/03/2015 | 01-0023/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | R$94,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape