
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/03/2015 | 0001594/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$9.466,00 | ||
27/03/2015 | 0001741/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$2.475,00 | ||
27/03/2015 | 0001594/2015 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | R$19.742,00 | ||
27/03/2015 | 0001741/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$52.863,00 | ||
27/03/2015 | 0001596/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$12.061,00 | ||
27/03/2015 | 0001741/2015 | 218810113003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | R$19.530,00 | ||
27/03/2015 | 0001596/2015 | 218810113003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | R$2.828,00 | ||
27/03/2015 | 0001742/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$14.970,00 | ||
27/03/2015 | 0001596/2015 | 218810101003 - IPREVITA | R$16.797,00 | ||
27/03/2015 | 0001742/2015 | 218810113003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | R$6.238,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape