
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/03/2015 | 0001300/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$82.650,00 | ||
20/03/2015 | 0001304/2015 | 218810108000 - ISS | R$61.380,00 | ||
20/03/2015 | 0000014/2015 | 218810108000 - ISS | R$-63.000,00 | ||
20/03/2015 | 0001306/2015 | 218810108000 - ISS | R$60.000,00 | ||
20/03/2015 | 02-0001/2015 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | R$26.429.438,00 | ||
20/03/2015 | 0001307/2015 | 218810108000 - ISS | R$50.000,00 | ||
20/03/2015 | 0002172/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$40.734,00 | ||
20/03/2015 | 0002173/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$89.615,00 | ||
20/03/2015 | 0002174/2015 | 218810108000 - ISS | R$135.780,00 | ||
20/03/2015 | 0002176/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$32.130,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape