
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
02/03/2015 | 0001647/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$3.078,00 | ||
02/03/2015 | 0001648/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$1.399,00 | ||
02/03/2015 | 0001649/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$3.078,00 | ||
02/03/2015 | 0001650/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$5.465,00 | ||
02/03/2015 | 0001651/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$12.023,00 | ||
02/03/2015 | 0001652/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$1.399,00 | ||
02/03/2015 | 0001653/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$3.078,00 | ||
02/03/2015 | 0001669/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$40.650,00 | ||
02/03/2015 | 0001670/2015 | 218810108000 - ISS | R$135.500,00 | ||
28/02/2015 | 0000641/2015 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | R$23.871,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape