
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/02/2015 | 0000574/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$21.000,00 | ||
12/02/2015 | 0000574/2015 | 218810108000 - ISS | R$70.000,00 | ||
12/02/2015 | 0000575/2015 | 218810108000 - ISS | R$40.800,00 | ||
12/02/2015 | 0000576/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$6.788,00 | ||
12/02/2015 | 0000578/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$6.965,00 | ||
12/02/2015 | 0000579/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$179.046,00 | ||
12/02/2015 | 0000579/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$256.505,00 | ||
12/02/2015 | 0000580/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$238.380,00 | ||
12/02/2015 | 0000581/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$1.390,00 | ||
12/02/2015 | 0000581/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$28.828,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape