
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/02/2015 | 0000583/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$6.310,00 | ||
12/02/2015 | 0000583/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$32.494,00 | ||
12/02/2015 | 0000585/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$299.653,00 | ||
12/02/2015 | 0000586/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$105.393,00 | ||
12/02/2015 | 0000589/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$14.962,00 | ||
12/02/2015 | 0000591/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$19.080,00 | ||
12/02/2015 | 0000591/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$43.326,00 | ||
12/02/2015 | 0000592/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$6.820,00 | ||
12/02/2015 | 0001074/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$26.026,00 | ||
12/02/2015 | 0001077/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$2.620,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape