
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/12/2015 | 0003206/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$32.470,00 | ||
29/12/2015 | 0002327/2015 | 218810108000 - ISS | R$4.239,00 | ||
29/12/2015 | 0002328/2015 | 218810108000 - ISS | R$11.118,00 | ||
29/12/2015 | 0002329/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$34.391,00 | ||
29/12/2015 | 0002329/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$75.661,00 | ||
28/12/2015 | 0009361/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$222.562,00 | ||
28/12/2015 | 0009362/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$7.860,00 | ||
28/12/2015 | 0009364/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$15.700,00 | ||
28/12/2015 | 0009365/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$20.960,00 | ||
28/12/2015 | 0012898/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$5.216,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape