
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/12/2015 | 0013087/2015 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | R$157.380,00 | ||
29/12/2015 | 0013088/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$84.365,00 | ||
29/12/2015 | 0003173/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$5.220,00 | ||
29/12/2015 | 0003174/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$790.092,00 | ||
29/12/2015 | 0003175/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$1.883.586,00 | ||
29/12/2015 | 0003176/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$367.081,00 | ||
29/12/2015 | 0003177/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$173.028,00 | ||
29/12/2015 | 0003179/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$604.665,00 | ||
29/12/2015 | 0003180/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$1.912,00 | ||
29/12/2015 | 0003187/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$7.375.749,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape