PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2015 | 0007494/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$21.285,00 | ||
| 12/11/2015 | 0007495/2015 | 218810108000 - ISS | R$58.090,00 | ||
| 12/11/2015 | 0007495/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$17.427,00 | ||
| 12/11/2015 | 0007496/2015 | 218810108000 - ISS | R$48.970,00 | ||
| 12/11/2015 | 0007496/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$14.691,00 | ||
| 12/11/2015 | 0001827/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$3.750,00 | ||
| 12/11/2015 | 0010288/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$84.200,00 | ||
| 12/11/2015 | 0010289/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$216.112,00 | ||
| 12/11/2015 | 0010290/2015 | 218810108000 - ISS | R$280.666,00 | ||
| 12/11/2015 | 0010320/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$14.070.705,00 | ||
| Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
| Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape