PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2015 | 0007474/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$2.128,00 | ||
| 12/11/2015 | 0007475/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$434.721,00 | ||
| 12/11/2015 | 0007475/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$304.305,00 | ||
| 12/11/2015 | 0007477/2015 | 218810108000 - ISS | R$34.508,00 | ||
| 12/11/2015 | 0007478/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$31.179,00 | ||
| 12/11/2015 | 0002567/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$2.127.432,00 | ||
| 12/11/2015 | 0007478/2015 | 218810108000 - ISS | R$103.931,00 | ||
| 12/11/2015 | 0007478/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$72.752,00 | ||
| 12/11/2015 | 0007479/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$96.256,00 | ||
| 12/11/2015 | 0007479/2015 | 218810108000 - ISS | R$134.277,00 | ||
| Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
| Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape