
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/12/2015 | 0009491/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$67.428,00 | ||
28/12/2015 | 0009506/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$12.749,00 | ||
28/12/2015 | 0009506/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$7.003,00 | ||
28/12/2015 | 0009507/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$1.223,00 | ||
28/12/2015 | 0009507/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$2.690,00 | ||
28/12/2015 | 0009509/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$1.653,00 | ||
28/12/2015 | 0009509/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$3.636,00 | ||
28/12/2015 | 0009511/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$41.847,00 | ||
28/12/2015 | 0009511/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$37.464,00 | ||
28/12/2015 | 0009512/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$40.714,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape