
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/12/2015 | 0000450/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$-2.231,00 | ||
23/12/2015 | 0000451/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$-1.014,00 | ||
23/12/2015 | 0003110/2015 | 218810108000 - ISS | R$387.518,00 | ||
23/12/2015 | 0009183/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$193.467,00 | ||
23/12/2015 | 0009184/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$641.826,00 | ||
23/12/2015 | 0009185/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$50.396,00 | ||
23/12/2015 | 0009186/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$382.445,00 | ||
23/12/2015 | 0009187/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$92.996,00 | ||
23/12/2015 | 0009188/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$31.470,00 | ||
23/12/2015 | 0009189/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$90.555,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape