
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/10/2015 | 0007149/2015 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | R$337.783,00 | ||
27/10/2015 | 0006980/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$940.029,00 | ||
27/10/2015 | 0007151/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$2.018,00 | ||
27/10/2015 | 0006980/2015 | 218810115001 - CONVENIO PMM X CAIXA | R$613.420,00 | ||
27/10/2015 | 0007151/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$26.857,00 | ||
27/10/2015 | 0006980/2015 | 218810115003 - CONVENIO PMM X BANCO DO BRASIL | R$103.629,00 | ||
27/10/2015 | 0007151/2015 | 113810600000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | R$73.248,00 | ||
27/10/2015 | 0006980/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$1.353.672,00 | ||
27/10/2015 | 0007156/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$63.707,00 | ||
27/10/2015 | 0006980/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$11.028,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape