
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2015 | 0007292/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$91.794,00 | ||
30/10/2015 | 0007293/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$10.480,00 | ||
30/10/2015 | 0001807/2015 | 218810108000 - ISS | R$10.680,00 | ||
30/10/2015 | 0001808/2015 | 218810108000 - ISS | R$10.680,00 | ||
30/10/2015 | 0001809/2015 | 218810108000 - ISS | R$9.256,00 | ||
30/10/2015 | 0001810/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$6.345,00 | ||
30/10/2015 | 0001810/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$30.250,00 | ||
30/10/2015 | 01-0112/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$7.498.766,00 | ||
30/10/2015 | 01-0113/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$1.299,00 | ||
30/10/2015 | 0007316/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$6.345,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape