
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
08/10/2015 | 0002302/2015 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | R$157.558,00 | ||
08/10/2015 | 0002303/2015 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | R$117.465,00 | ||
08/10/2015 | 0002304/2015 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | R$44.912,00 | ||
08/10/2015 | 0002305/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$21.384,00 | ||
08/10/2015 | 0002306/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$2.363,00 | ||
08/10/2015 | 0002307/2015 | 218810113004 - SINDACSE | R$11.590,00 | ||
08/10/2015 | 0002308/2015 | 218810113004 - SINDACSE | R$16.226,00 | ||
08/10/2015 | 0002309/2015 | 218810113005 - PREVISUL | R$10.132,00 | ||
08/10/2015 | 0002310/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$7.171.095,00 | ||
08/10/2015 | 0002311/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$791.721,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape