
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2015 | 0002242/2015 | 218810108000 - ISS | R$18.271,00 | ||
30/09/2015 | 0002244/2015 | 218810108000 - ISS | R$33.707,00 | ||
30/09/2015 | 0002245/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$214.379,00 | ||
30/09/2015 | 0006620/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$2.620,00 | ||
30/09/2015 | 0009199/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$212.745,00 | ||
30/09/2015 | 0009200/2015 | 218810108000 - ISS | R$531.863,00 | ||
30/09/2015 | 0009205/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$26.387,00 | ||
30/09/2015 | 0009214/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$92.642,00 | ||
30/09/2015 | 0006628/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$5.240,00 | ||
30/09/2015 | 0009215/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$5.974.795,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape