
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2015 | 0006655/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$351.648,00 | ||
30/09/2015 | 0006657/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$763.157,00 | ||
30/09/2015 | 0006658/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$10.480,00 | ||
30/09/2015 | 0006659/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$172.920,00 | ||
30/09/2015 | 0006659/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$270.974,00 | ||
30/09/2015 | 0006664/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$2.620,00 | ||
30/09/2015 | 01-0098/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$7.283.995,00 | ||
30/09/2015 | 01-0099/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$1.058,00 | ||
30/09/2015 | 01-0100/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$277.981,00 | ||
30/09/2015 | 0004241/2015 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | R$36.521,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape