
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2015 | 0008215/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$15.905,00 | ||
11/09/2015 | 0008216/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$28.888.666,00 | ||
11/09/2015 | 0008242/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$13.029.439,00 | ||
11/09/2015 | 0008243/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$3.394.891,00 | ||
11/09/2015 | 0008251/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$18.305.419,00 | ||
11/09/2015 | 0008263/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$2.526.873,00 | ||
11/09/2015 | 0008264/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$178.742,00 | ||
11/09/2015 | 0008272/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$234.678,00 | ||
11/09/2015 | 0008273/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$1.481.755,00 | ||
11/09/2015 | 0008274/2015 | 218810108000 - ISS | R$1.173.392,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape