
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2015 | 0008285/2015 | 218810108000 - ISS | R$197.806,00 | ||
11/09/2015 | 0008287/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$1.890,00 | ||
11/09/2015 | 0008288/2015 | 218810108000 - ISS | R$6.300,00 | ||
11/09/2015 | 01-0091/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$10.000.000,00 | ||
11/09/2015 | 0008296/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$104.247,00 | ||
11/09/2015 | 0008297/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$267.567,00 | ||
11/09/2015 | 0008298/2015 | 218810108000 - ISS | R$347.490,00 | ||
11/09/2015 | 0002061/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$8.701,00 | ||
11/09/2015 | 0002062/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$4.929.404,00 | ||
11/09/2015 | 0002063/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$5.538.366,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape