
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2015 | 0002350/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$21.887,00 | ||
31/12/2015 | 0003225/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$21.887,00 | ||
31/12/2015 | 0002351/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$21.887,00 | ||
31/12/2015 | 0003227/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$21.887,00 | ||
31/12/2015 | 03-0001/2015 | 451220900000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | R$32.286.041,00 | ||
31/12/2015 | 0009677/2015 | 218810108000 - ISS | R$351.540,00 | ||
31/12/2015 | 0005376/2015 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | R$39.168,00 | ||
31/12/2015 | 0009616/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$2.403.864,00 | ||
31/12/2015 | 0009616/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$317.472,00 | ||
31/12/2015 | 0009616/2015 | 218810108000 - ISS | R$1.587.358,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape