
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/12/2015 | 0013100/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$1.014,00 | ||
30/12/2015 | 0013151/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$41.847,00 | ||
30/12/2015 | 0013152/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$80.177,00 | ||
30/12/2015 | 0013153/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$55.548,00 | ||
30/12/2015 | 0013159/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$18.018.791,00 | ||
30/12/2015 | 0013167/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$3.517.663,00 | ||
30/12/2015 | 0009582/2015 | 218810108000 - ISS | R$4.635,00 | ||
30/12/2015 | 01-0142/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$9.035.436,00 | ||
30/12/2015 | 01-0143/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$277.981,00 | ||
30/12/2015 | 0009589/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$3.769,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape