
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2015 | 0005704/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$98.617,00 | ||
31/08/2015 | 0005704/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$292.904,00 | ||
31/08/2015 | 0005706/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$14.360,00 | ||
31/08/2015 | 0005709/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$18.779,00 | ||
31/08/2015 | 0005709/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$7.509,00 | ||
31/08/2015 | 0005713/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$21.472,00 | ||
31/08/2015 | 0005713/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$11.405,00 | ||
31/08/2015 | 0005715/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$35.283,00 | ||
31/08/2015 | 0005717/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$7.217,00 | ||
31/08/2015 | 0005720/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$32.764,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape