
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2015 | 0005754/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$26.972,00 | ||
31/08/2015 | 0005756/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$8.102,00 | ||
31/08/2015 | 0005758/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$100.345,00 | ||
31/08/2015 | 0005758/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$798.060,00 | ||
31/08/2015 | 01-0084/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$277.981,00 | ||
31/08/2015 | 0005760/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$14.080,00 | ||
31/08/2015 | 0003859/2015 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | R$36.429,00 | ||
31/08/2015 | 0007990/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$6.291.173,00 | ||
31/08/2015 | 0005782/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$2.620,00 | ||
31/08/2015 | 0005790/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$5.240,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape