
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
13/08/2015 | 0007206/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$14.220,00 | ||
13/08/2015 | 0007207/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$9.954,00 | ||
13/08/2015 | 0007208/2015 | 218810108000 - ISS | R$47.403,00 | ||
13/08/2015 | 0007209/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$313.906,00 | ||
13/08/2015 | 0007210/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$219.734,00 | ||
13/08/2015 | 0001805/2015 | 218810108000 - ISS | R$7.982,00 | ||
13/08/2015 | 0001808/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$5.419,00 | ||
13/08/2015 | 0001825/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$5.243.446,00 | ||
13/08/2015 | 0001826/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$882.717,00 | ||
13/08/2015 | 0001827/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$763.683,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape