
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/08/2015 | 0005046/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$14.220,00 | ||
12/08/2015 | 0005046/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$9.954,00 | ||
12/08/2015 | 0005049/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$313.906,00 | ||
12/08/2015 | 0005049/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$219.734,00 | ||
12/08/2015 | 0007155/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$2.838.140,00 | ||
12/08/2015 | 0007161/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$184.229,00 | ||
12/08/2015 | 01-0074/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$25.000.000,00 | ||
12/08/2015 | 0007163/2015 | 218810108000 - ISS | R$25.110,00 | ||
12/08/2015 | 0001801/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$2.022.960,00 | ||
11/08/2015 | 0007120/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$33.785,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape