
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/12/2015 | 0009027/2015 | 218810115001 - CONVENIO PMM X CAIXA | R$33.995,00 | ||
18/12/2015 | 0008866/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$815.799,00 | ||
18/12/2015 | 01-0137/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$40.000.000,00 | ||
18/12/2015 | 0008866/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$3.974,00 | ||
18/12/2015 | 01-0138/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$45.000.000,00 | ||
18/12/2015 | 0008866/2015 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | R$57.211,00 | ||
18/12/2015 | 02-0012/2015 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | R$26.429.438,00 | ||
18/12/2015 | 0008868/2015 | 218810115001 - CONVENIO PMM X CAIXA | R$19.049,00 | ||
18/12/2015 | 0012188/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$131.876,00 | ||
18/12/2015 | 0008874/2015 | 218810113001 - SISMAPKI | R$36.317,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape