
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/12/2015 | 0012194/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$210.161,00 | ||
18/12/2015 | 0008874/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$1.360.485,00 | ||
18/12/2015 | 0012195/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$95.528,00 | ||
18/12/2015 | 0008874/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$12.760,00 | ||
18/12/2015 | 0012196/2015 | 218810108000 - ISS | R$318.426,00 | ||
18/12/2015 | 0008874/2015 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | R$49.451,00 | ||
18/12/2015 | 0012198/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$48.009,00 | ||
18/12/2015 | 0008876/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$34.196,00 | ||
18/12/2015 | 0012199/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$72.742,00 | ||
18/12/2015 | 0008876/2015 | 218810101003 - IPREVITA | R$16.797,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape