
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/12/2015 | 0008917/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$4.105,00 | ||
18/12/2015 | 0008925/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$13.184,00 | ||
18/12/2015 | 0008926/2015 | 218810113001 - SISMAPKI | R$1.780,00 | ||
18/12/2015 | 0008926/2015 | 218810115001 - CONVENIO PMM X CAIXA | R$38.172,00 | ||
18/12/2015 | 0008926/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$33.717,00 | ||
18/12/2015 | 0008930/2015 | 218810115002 - CONVENIO PMM X BANESTES | R$76.758,00 | ||
18/12/2015 | 0008930/2015 | 218810115001 - CONVENIO PMM X CAIXA | R$20.163,00 | ||
18/12/2015 | 0008930/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$92.195,00 | ||
18/12/2015 | 0008931/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$34.920,00 | ||
18/12/2015 | 0012301/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$39.300,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape