
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/12/2015 | 0008904/2015 | 218810101001 - IPAJM | R$98.500,00 | ||
18/12/2015 | 0012257/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$213.855,00 | ||
18/12/2015 | 0008905/2015 | 218810113001 - SISMAPKI | R$5.932,00 | ||
18/12/2015 | 0008905/2015 | 218810115002 - CONVENIO PMM X BANESTES | R$39.361,00 | ||
18/12/2015 | 0008905/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$2.389.537,00 | ||
18/12/2015 | 0008905/2015 | 218810115001 - CONVENIO PMM X CAIXA | R$92.032,00 | ||
18/12/2015 | 0008905/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$699.905,00 | ||
18/12/2015 | 0008912/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$596,00 | ||
18/12/2015 | 0008912/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$26.857,00 | ||
18/12/2015 | 0008913/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$718,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape