
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2015 | 0005064/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$304.305,00 | ||
15/06/2015 | 0001217/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$1.951.484,00 | ||
15/06/2015 | 0001220/2015 | 218810113005 - PREVISUL | R$9.048,00 | ||
15/06/2015 | 0001221/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$3.120.507,00 | ||
15/06/2015 | 0001222/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$5.763.109,00 | ||
15/06/2015 | 0001223/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$309,00 | ||
15/06/2015 | 0001224/2015 | 218810115003 - CONVENIO PMM X BANCO DO BRASIL | R$178.343,00 | ||
15/06/2015 | 0001225/2015 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | R$148.653,00 | ||
15/06/2015 | 0001226/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$4.483,00 | ||
15/06/2015 | 0001227/2015 | 218810113004 - SINDACSE | R$17.385,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape