
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
11/06/2015 | 0004883/2015 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | R$1.146.935,00 | ||
11/06/2015 | 0004884/2015 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | R$257.936,00 | ||
11/06/2015 | 0004885/2015 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | R$450.870,00 | ||
11/06/2015 | 0004892/2015 | 218810108000 - ISS | R$131,00 | ||
11/06/2015 | 0004898/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$2.918.143,00 | ||
11/06/2015 | 0004902/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$15.116.800,00 | ||
11/06/2015 | 0004913/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$2.190.856,00 | ||
11/06/2015 | 0004916/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$114.194,00 | ||
11/06/2015 | 0004918/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$162.960,00 | ||
11/06/2015 | 0004919/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$347.312,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape