
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2015 | 0004727/2015 | 218810108000 - ISS | R$521.730,00 | ||
01/06/2015 | 0004733/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$6.720,00 | ||
29/05/2015 | 01-0049/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$8.358.754,00 | ||
29/05/2015 | 0001724/2015 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | R$30.484,00 | ||
29/05/2015 | 01-0052/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$150,00 | ||
29/05/2015 | 01-0053/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$277.981,00 | ||
29/05/2015 | 0003337/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$2.620,00 | ||
29/05/2015 | 0003337/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$555.633,00 | ||
29/05/2015 | 0003345/2015 | 218810108000 - ISS | R$180.498,00 | ||
29/05/2015 | 0003362/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$53.314,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape