
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2015 | 0000794/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$15.720,00 | ||
29/05/2015 | 0000794/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$443.470,00 | ||
29/05/2015 | 0000795/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$135.137,00 | ||
29/05/2015 | 0000797/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$412.508,00 | ||
29/05/2015 | 0003368/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$86.220,00 | ||
29/05/2015 | 0003371/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$239.543,00 | ||
29/05/2015 | 0003369/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$79.252,00 | ||
29/05/2015 | 0003370/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$40.650,00 | ||
28/05/2015 | 01-0048/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$913.147,00 | ||
28/05/2015 | 0003278/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$10.480,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape