
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
15/04/2015 | 0003132/2015 | 218810108000 - ISS | R$616.990,00 | ||
15/04/2015 | 0003135/2015 | 218810108000 - ISS | R$19.530,00 | ||
15/04/2015 | 0003152/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$1.165,00 | ||
15/04/2015 | 0003153/2015 | 218810108000 - ISS | R$5.825,00 | ||
15/04/2015 | 0003154/2015 | 218810108000 - ISS | R$1.855,00 | ||
14/04/2015 | 0000701/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$1.738.123,00 | ||
14/04/2015 | 0000706/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$4.626.932,00 | ||
14/04/2015 | 0000707/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$902.940,00 | ||
14/04/2015 | 0000708/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$517.242,00 | ||
14/04/2015 | 0000709/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$713.039,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape