
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/04/2015 | 0003013/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$3.021.423,00 | ||
10/04/2015 | 0003017/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$11.444.626,00 | ||
10/04/2015 | 0003029/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$3.965.001,00 | ||
10/04/2015 | 0003033/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$122.316,00 | ||
10/04/2015 | 0003034/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$328.531,00 | ||
10/04/2015 | 0003035/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$5.337.833,00 | ||
10/04/2015 | 0003036/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$608.973,00 | ||
10/04/2015 | 0003050/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$6.613,00 | ||
10/04/2015 | 0003051/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$2.475,00 | ||
10/04/2015 | 01-0029/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | R$12.331.025,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape