
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/12/2015 | 0002185/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$657.359,00 | ||
18/12/2015 | 0009021/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$45.155,00 | ||
18/12/2015 | 0002185/2015 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | R$44.912,00 | ||
18/12/2015 | 0009022/2015 | 218810113001 - SISMAPKI | R$2.164,00 | ||
18/12/2015 | 0002186/2015 | 218810113001 - SISMAPKI | R$12.830,00 | ||
18/12/2015 | 0009022/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$4.566,00 | ||
17/12/2015 | 0012171/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$233.251,00 | ||
17/12/2015 | 0012172/2015 | 218810108000 - ISS | R$777.503,00 | ||
17/12/2015 | 0008764/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$3.769,00 | ||
17/12/2015 | 0008764/2015 | 218810108000 - ISS | R$12.564,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape